Gradzahl |
kleiner Aufschlag |
großer Aufschlag |
0 mm Aufschlag |
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
+50° | Z 10 S | Z 10 I | Z 45 S | Z 45 I | Z 54 S | Z 54 I | Z 25 S | Z 25 I | Z 61 S | Z 61 I |
+45° | Z 9 S | Z 9 I | Z 44 S | Z 44 I | Z 53 S | Z 53 I | Z 24 S | Z 24 I | Z 60 S | Z 60 I |
+40° | Z 8 S | Z 8 I | Z 43 S | Z 43 I | Z 108 S | Z 108 I | Z 23 S | Z 23 I | Z 109 S | Z 109 I |
+35° | Z 7 S | Z 7 I | Z 42 S | Z 42 I | Z 52 S | Z 52 I | Z 22 S | Z 22 I | Z 59 S | Z 59 I |
+30° | Z 6 S | Z 6 I | Z 41 S | Z 41 I | Z 51 S | Z 51 I | Z 21 S | Z 21 I | Z 58 S | Z 58 I |
+25° | Z 5 S | Z 5 I | Z 40 S | Z 40 I | Z 50 S | Z 50 I | Z 20 S | Z 20 I | Z 57 S | Z 57 I |
+20° | Z 4 S | Z 4 I | Z 39 S | Z 39 I | Z 49 S | Z 49 I | Z 19 S | Z 19 I | Z 56 S | Z 56 I |
+15° | Z 3 S | Z 3 I | Z 38 S | Z 38 I | Z 48 S | Z 48 I | Z 18 S | Z 18 I | Z 55 S | Z 55 I |
+10° | Z 2 S | Z 2 I | Z 37 S | Z 37 I | Z 47 S | Z 47 I | Z 17 S | Z 17 I | x | x |
+5° | Z 1 S | Z 1 I | Z 36 S | Z 36 I | Z 46 S | Z 46 I | Z 16 S | Z 16 I | x | x |
-5° | x | x | Z 35 S | Z 35 I | x | x | Z 15 S | Z 15 I | x | x |
-10° | x | x | Z 34 S | Z 34 I | x | x | Z 14 S | Z 14 I | x | x |
-15° | x | x | Z 33 S | Z 33 I | x | x | Z 13 S | Z 13 I | x | x |
-20° | x | x | Z 32 S | Z 32 I | x | x | Z 12 S | Z 12 I | x | x |
-25° | x | x | Z 31 S | Z 31 I | x | x | Z 11 S | Z 11 I | x | x |
-30° | x | x | Z 30 S | Z 30 I | x | x | x | x | x | x |
-35° | x | x | Z 29 S | Z 29 I | x | x | x | x | x | x |
-40° | x | x | Z 28 S | Z 28 I | x | x | x | x | x | x |
-45° | x | x | Z 27 S | Z 27 I | x | x | x | x | x | x |
-50° | x | x | Z 26 S | Z 26 I | x | x | x | x | x | x |
HINWEIS: Die Artikelfotos zeigen immer nur ein Beispiel. Für die verschiedenen Anschlagsituationen innerhalb einer Gradzahl kann es sein, dass das Foto nicht der Variante in der Zeichung entspricht. Die hinter der gewählten Zeichnung eingestellte Bandsorte ist die richtige.